Limited Time SaleUS$29.40 cheaper than the new price!!
| Management number | 219487305 | Release Date | 2026/05/03 | List Price | US$19.60 | Model Number | 219487305 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
| UPC | 771171104209 781624626400 |
|---|---|
| Theme | car |
| Sub Brand | WWE |
| Brand Name | WowWee |
| Model Name | WowWee |
| Model Year | 2016 |
| Unit Count | 2.0 Count |
| Item Weight | 0.3 Kilograms |
| Manufacturer | WowWee |
| Model Number | 0420 |
| Power Source | Battery Powered |
| Material Type | TPR |
| Item Type Name | WowWee Robotic Enhanced Vehicles |
| Operation Mode | Self-Propelled, App-Controlled |
| Item Dimensions | 11.5 x 3.5 x 10 inches |
| Number of Items | 1 |
| Item Part Number | 420 |
| Toy Vehicle Form | Car |
| Number of Players | 16 |
| Number of Batteries | 2 AA batteries required. |
| Indoor Outdoor Usage | Indoor |
| Is Assembly Required | No |
| Age Range Description | Adult |
| Customer Package Type | Standard Packaging |
| Educational Objective | stem |
| Are Batteries Required | Yes |
| Batteries are Included | No |
| Manufacturer Part Number | 0420 |
| Manufacturer Maximum Age MONTHS | 180.0 |
| Manufacturer Minimum Age MONTHS | 96.0 |
| Manufacturer Warranty Description | 90 day warranty against manufacturer defects |
| Global Trade Identification Number | 00771171104209 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form